Dnes je
pátek, 3. ledna
a svátek má Radmila.
Mistrovství světa 2008 – Kompletní výsledky
Zde jsou uvedeny kompletní výsledky mistrovství světa v Popradu. Pro úplnost dodávám, že jako mistrovství světa se střílela pouze disciplína 60 ran vstoje. Další dvě disciplíny byly hodnoceny pouze jako mezinárodní soutěž.
19.8.2008
MUŽI: 60 ran vstoje, R10
Poř. | Příjmení, jméno | Země | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Série | Finále | Celkem |
1. | KOPČÍK Štefan | SVK | 100 | 98 | 98 | 99 | 98 | 97 | 590 | 104.6 | 694.6 |
2. | MARTINSCHITZ Kurt | AUT | 98 | 96 | 98 | 96 | 100 | 98 | 586 | 97.8 | 683.8 |
3. | KOVÁČ Pavol | SVK | 95 | 95 | 95 | 99 | 95 | 98 | 577 | 98.8 | 675.8 |
4. | MOOR Patrik | AUT | 96 | 98 | 98 | 96 | 93 | 94 | 575 | 100.8 | 675.8 |
5. | GARAJ Emil | SVK | 93 | 96 | 94 | 95 | 98 | 95 | 571 | 100.4 | 671.4 |
6. | NYSTRÖM Timo | FIN | 92 | 98 | 86 | 98 | 97 | 97 | 568 | 100.8 | 668.8 |
7. | ADÁMEK Martin | CZE | 93 | 94 | 95 | 86 | 88 | 89 | 545 | 93.2 | 638.2 |
8. | PIEPER Eibert | NED | 96 | 93 | 88 | 87 | 88 | 89 | 541 | 85.9 | 626.9 |
9. | KETTUNEN Pekka | FIN | 86 | 85 | 88 | 87 | 85 | 86 | 517 | - | 517 |
>
ŽENY: 40 ran vstoje, R10
Poř. | Příjmení, jméno | Země | 1. | 2. | 3. | 4. | Celkem |
1. | WEBER MARIA Luise | AUT | 94 | 97 | 98 | 96 | 385 |
2. | HOFFMAN Maja | SUI | 93 | 93 | 92 | 94 | 372 |
3. | BULKOVÁ Viera | SVK | 90 | 79 | 85 | 82 | 336 |
>
60 ran vstoje (mix)
Poř. | Příjmení, jméno | Země | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Celkem |
1. | KOPČÍK Štefan | SVK | 100 | 98 | 98 | 99 | 98 | 97 | 590 |
2. | MARTINSCHITZ Kurt | AUT | 98 | 96 | 98 | 96 | 100 | 98 | 586 |
3. | KOVÁČ Pavol | SVK | 95 | 95 | 95 | 99 | 95 | 98 | 577 |
4. | WEBER MARIA Luise | AUT | 94 | 97 | 98 | 96 | 95 | 96 | 576 |
5. | MOOR Patrik | AUT | 96 | 98 | 98 | 96 | 93 | 94 | 575 |
6. | GARAJ Emil | SVK | 93 | 96 | 94 | 95 | 98 | 95 | 571 |
7. | NYSTRÖM Timo | FIN | 92 | 98 | 86 | 98 | 97 | 97 | 568 |
8. | HOFFMAN Maja | SUI | 93 | 93 | 92 | 94 | 96 | 94 | 562 |
9. | ADÁMEK Martin | CZE | 93 | 94 | 95 | 86 | 88 | 89 | 545 |
10. | PIEPER Eibert | NED | 96 | 93 | 88 | 87 | 88 | 89 | 541 |
11. | KETTUNEN Pekka | FIN | 86 | 85 | 88 | 87 | 85 | 86 | 517 |
12. | BULKOVÁ Viera | SVK | 90 | 79 | 85 | 82 | 86 | 87 | 509 |
20.8.2008
3 × 40 ran (mix)
Poř. | Příjmení, jméno | Země | Leh | Klek | Stoj | Celkem |
1. | MOOR Patrik | AUT | 382 | 398 | 387 | 1167 |
2. | MARTINSCHITZ Kurt | AUT | 372 | 399 | 384 | 1155 |
3. | NYSTRÖM Timo | FIN | 380 | 394 | 380 | 1154 |
4. | WEBER MARIA Luise | AUT | 367 | 399 | 384 | 1150 |
5. | ADÁMEK Martin | CZE | 253 | 386 | 369 | 1008 |
6. | KETTUNEN Pekka | FIN | 135 | 368 | 345 | 848 |
- | KOPČÍK Štefan | SVK | - | - | - | DSQ |
- | KOVÁČ Pavol | SVK | - | - | - | DSQ |
- | GARAJ Emil | SVK | - | - | - | DSQ |
- | BULKOVÁ Viera | SVK | - | - | - | DSQ |
21.8.2008
60 ran vleže (mix)
Poř. | Příjmení, jméno | Země | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Celkem |
1. | MOOR Patrik | AUT | 93 | 96 | 93 | 96 | 95 | 97 | 570 |
2. | NYSTRÖM Timo | FIN | 96 | 93 | 92 | 94 | 94 | 96 | 565 |
3. | MARTINSCHITZ Kurt | AUT | 94 | 95 | 91 | 91 | 97 | 91 | 559 |
4. | WEBER MARIA Luise | AUT | 92 | 94 | 96 | 92 | 92 | 92 | 558 |
5. | KOPČÍK Štefan | SVK | 93 | 89 | 89 | 91 | 86 | 92 | 540 |
6. | KOVÁČ Pavol | SVK | 83 | 88 | 81 | 86 | 85 | 88 | 511 |
7. | GARAJ Emil | SVK | 80 | 89 | 85 | 82 | 80 | 85 | 501 |
8. | ADÁMEK Martin | CZE | 58 | 75 | 75 | 69 | 65 | 71 | 413 |
9. | BULKOVÁ Viera | SVK | 56 | 60 | 65 | 50 | 49 | 68 | 348 |
10. | KETTUNEN Pekka | FIN | 54 | 49 | 60 | 38 | 40 | 43 | 284 |
|