Dnes je
neděle, 6. října
a svátek má Hanuš.
Přehled výsledků
Simulovaná zvuková střelba z pistole
- Mistrovství republiky 2000, 1. místo
- Mistrovství republiky 2001, 2. místo
- Mistrovství republiky 2002, 1. místo
- Mistrovství republiky 2003, 1. místo
- Mistrovství republiky 2004, 1. místo
- Mistrovství republiky 2005, 3. místo
- Mistrovství republiky 2006, 1. místo
- Mistrovství republiky 2011, 1. místo
Vzduchová puška
60 ran vstoje
Poř. | Příjmení, jméno | Země | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Kvalifikace | Finále |
1. | MOSKAL Barbara | POL | 96,6 | 96,5 | 92,4 | 94,7 | 91,7 | 97,3 | 569,2 | 218,0 |
2. | MOOR Patrick | AUT | 86,1 | 81 | 95,1 | 93,8 | 88,3 | 91 | 535,3 | 207,4 |
3. | RIVERO Sonia | ESP | 78,9 | 90,6 | 86,9 | 92,6 | 90,6 | 86,7 | 526,3 | 193,1 |
4. | RUSZKIEWICZ Krzysztof | POL | 86,2 | 81,7 | 76,1 | 82,2 | 84,4 | 91,6 | 502,2 | 169,7 |
5. | ZARZECKA Wioleta | POL | 85,5 | 84,5 | 87,9 | 89,9 | 94,6 | 86,4 | 528,8 | 145,5 |
6. | SOLABARRIETA Ager | ESP | 82,2 | 81,4 | 81,4 | 90,3 | 89,7 | 93,7 | 518,7 | 124,7 |
7. | KUNZ-INDERKUMMEN Claudia | SUI | 86,2 | 81,2 | 83,7 | 84,2 | 90,7 | 86,5 | 512,5 | 101,1 |
8. | CIUPINSKA Maria | POL | 81,1 | 79,7 | 83,3 | 81 | 83 | 89,5 | 497,6 | 89,6 |
9. | GUSTAVSSON Roger | SWE | 71,1 | 84,9 | 84,8 | 89,7 | 81 | 83,5 | 495 | - |
10. | KOPČÍK Štefan | SVK | 76,6 | 88,5 | 87,4 | 86 | 78,2 | 77 | 493,7 | - |
11. | ADÁMEK Martin | CZE | 76,4 | 88,5 | 83 | 78,5 | 81,1 | 84,1 | 491,6 | - |
12. | RODRIGUEZ Miguel | ESP | 76,6 | 73,5 | 85,1 | 84,3 | 86 | 81,2 | 486,7 | - |
13. | GONI Zurine | ESP | 88,8 | 71,7 | 78,7 | 89,3 | 81,4 | 74,1 | 484 | - |
14. | SCHLÜTER Michael | GER | 83,1 | 81,3 | 70,8 | 82,5 | 79,9 | 79,9 | 477,5 | - |
15. | WALO Daniel | NOR | 80,5 | 81,1 | 74 | 81,4 | 77,6 | 82,4 | 477 | - |
16. | CASTILLO Juan Antonio | ESP | 62,3 | 76,9 | 85,4 | 78,4 | 82,3 | 88 | 473,3 | - |
17. | NYSTRÖM Timo | FIN | 80,6 | 70,5 | 76,7 | 77,4 | 80,9 | 67,9 | 454 | - |
18. | GUSEV Jari | FIN | 60,6 | 66,4 | 69,6 | 82,9 | 72,2 | 69,2 | 420,9 | - |
19. | TOIVAINEN Mikael | FIN | 8,6 | 25,1 | 23,1 | 37,5 | 50,4 | 61 | 205,7 | - |
60 ran vleže
Poř. | Příjmení, jméno | Země | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Kvalifikace | Finále |
1. | RUSZKIEWICZ Krzysztof | POL | 95,9 | 101,5 | 100,6 | 99,8 | 98,6 | 98,3 | 594,7 | 239,8 |
2. | NYSTRÖM Timo | FIN | 97,5 | 100,0 | 103,0 | 100,5 | 101,0 | 100,4 | 602,4 | 237,9 |
3. | GONI Zurine | ESP | 100,0 | 101,1 | 100,2 | 100,2 | 104,5 | 102,1 | 608,1 | 216,2 |
4. | CIUPINSKA Maria | POL | 98,4 | 100,5 | 100,0 | 99,6 | 99,3 | 103,1 | 600,9 | 195,6 |
5. | MOOR Patrick | AUT | 97,0 | 101,1 | 99,8 | 101,7 | 98,9 | 99,7 | 598,2 | 174,0 |
6. | RIVERO Sonia | ESP | 100,3 | 102,9 | 101,3 | 98,3 | 100,7 | 100,9 | 604,4 | 151,2 |
7. | WALO Daniel | NOR | 101,1 | 99,5 | 99,0 | 97,3 | 100,3 | 101,0 | 598,2 | 136,0 |
8. | SOLABARRIETA Ager | ESP | 102,0 | 102,2 | 100,1 | 102,0 | 96,9 | 103,3 | 606,5 | 115,0 |
9. | KUNZ-INDERKUMMEN Claudia | SUI | 96,9 | 96,0 | 99,1 | 98,2 | 102,3 | 99,8 | 592,3 | - |
10. | MOSKAL Barbara | POL | 98,5 | 99,6 | 98,0 | 98,3 | 98,7 | 98,5 | 591,6 | - |
11. | PEELEN Thomas | NOR | 96,4 | 94,5 | 96,4 | 100,7 | 101,8 | 99,5 | 589,3 | - |
12. | KOPČÍK Štefan | SVK | 97,2 | 96,3 | 98,0 | 101,5 | 99,1 | 96,7 | 588,8 | - |
13. | RODRIGUEZ Miguel | ESP | 98,2 | 98,7 | 97,3 | 99,6 | 96,3 | 97,0 | 587,1 | - |
14. | ZARZECKA Wioleta | POL | 98,5 | 99,5 | 94,2 | 97,9 | 97,5 | 95,6 | 583,2 | - |
15. | ADÁMEK Martin | CZE | 98,4 | 97,3 | 96,7 | 97,4 | 96,2 | 96,6 | 582,6 | - |
16. | GUSTAVSSON Roger | SWE | 98,8 | 90,7 | 91,7 | 95,6 | 96,9 | 95,8 | 569,5 | - |
17. | CASTILLO Juan Antonio | ESP | 92,9 | 98,5 | 85,8 | 94,6 | 98,6 | 91,9 | 562,3 | - |
18. | TOIVAINEN Mikael | FIN | 82,9 | 74,7 | 90,1 | 93,1 | 93,5 | 81,9 | 516,2 | - |
60 ran vstoje
Poř. | Příjmení, jméno | Země | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Kvalifikace | Finále |
1. | MOSKAL Barbara | POL | 94,1 | 93,9 | 91,1 | 89,2 | 88,2 | 85,9 | 542,4 | 216,3 |
2. | WHAPPLES Michael | GBR | 78,4 | 95 | 89,9 | 91,9 | 91,9 | 86 | 533,1 | 214 |
3. | RUSZKIEWICZ Krzysztof | POL | 81,9 | 87,1 | 93 | 92,2 | 94 | 95,3 | 543,5 | 176,9 |
4. | SOLABARRIETA Ager | ESP | 90,2 | 81,7 | 82,1 | 92,6 | 89,2 | 87,6 | 523,4 | 152,6 |
5. | ZARZECKA Wioleta | POL | 81 | 87,4 | 92,1 | 89,5 | 85,2 | 85 | 520,2 | 139,3 |
6. | KUNZ-INDERKUMMEN Claudia | SUI | 90,2 | 90,1 | 89,6 | 86,9 | 81,7 | 90,5 | 529 | 122,1 |
7. | MARTINSCHITZ Kurt | AUT | 82,8 | 88,7 | 88,6 | 82,1 | 84,1 | 87,7 | 514 | 83 |
8. | KOPČÍK Štefan | SVK | - | - | - | - | - | - | DSQ | DSQ |
9. | MOOR Patrick | AUT | 84,7 | 88,5 | 87,8 | 83,9 | 78,8 | 88,5 | 512,2 | - |
10. | CIUPIŃSKA Maria | POL | 86,3 | 85 | 90,3 | 88,9 | 84 | 76,6 | 511,1 | - |
11. | RODRIGUEZ Miguel | ESP | 73,6 | 79,3 | 86,1 | 87,6 | 90,6 | 86,7 | 503,9 | - |
12. | GUSTAVSSON Roger | SWE | 78 | 82,5 | 81,9 | 88,7 | 87,2 | 85,5 | 503,8 | - |
13. | ADÁMEK Martin | CZE | 87,2 | 84,7 | 78,1 | 84,9 | 83,8 | 80,6 | 499,3 | - |
14. | NYSTRÖM Timo | FIN | 76,5 | 87,4 | 81,9 | 83 | 69 | 73,5 | 471,3 | - |
15. | GONI Zurine | ESP | 82,2 | 75,6 | 80,6 | 74,3 | 76,4 | 71,9 | 461 | - |
16. | KAZBERUK Edyta | POL | 74,7 | 79,3 | 71,7 | 71,5 | 81,3 | 78,9 | 457,4 | - |
17. | WALOE Daniel | NOR | 68,1 | 63,8 | 76 | 70 | 87,6 | 72,7 | 438,2 | - |
18. | MANENT Françoise | FRA | 57,6 | 65,7 | 61,9 | 72,1 | 61,8 | 72,9 | 392 | - |
60 ran vleže
Poř. | Příjmení, jméno | Země | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Kvalifikace | Finále |
1. | MOSKAL Barbara | POL | 98 | 97 | 100,7 | 99,6 | 100,4 | 98,5 | 594,2 | 240,7 |
2. | WALOE Daniel | NOR | 99,6 | 96,7 | 98,1 | 99,3 | 100,1 | 100,7 | 594,5 | 234,5 |
3. | RUSZKIEWICZ Krzysztof | POL | 100,4 | 101,9 | 100,8 | 100,6 | 101,9 | 103,5 | 609,1 | 214,8 |
4. | NYSTRÖM Timo | FIN | 98,7 | 100,3 | 102,6 | 97,9 | 100,1 | 98,1 | 597,7 | 195,3 |
5. | CIUPIŃSKA Maria | POL | 101 | 95,9 | 100,7 | 100,1 | 102,1 | 100,5 | 600,3 | 175,6 |
6. | SOLABARRIETA Ager | ESP | 97,8 | 96,6 | 101,5 | 99,7 | 99,9 | 99,6 | 595,1 | 150,5 |
7. | MOOR Patrick | AUT | 99,5 | 99,2 | 99 | 102,4 | 103,6 | 99,7 | 603,4 | 129,8 |
8. | KUNZ-INDERKUMMEN Claudia | SUI | 102,1 | 98,6 | 101 | 100,1 | 97,9 | 95,9 | 595,6 | 108,7 |
9. | ZARZECKA Wioleta | POL | 97 | 100,3 | 95,8 | 99,5 | 98,8 | 101 | 592,4 | - |
10. | KAZBERUK Edyta | POL | 100 | 97,2 | 99,4 | 97,6 | 99,1 | 95,7 | 589 | - |
11. | GUSTAVSSON Roger | SWE | 99,1 | 96,8 | 98,4 | 94,9 | 99,3 | 99,4 | 587,9 | - |
12. | MARTINSCHITZ Kurt | AUT | 99,4 | 97,3 | 93,6 | 95,6 | 100,7 | 95,4 | 582 | - |
13. | RODRIGUEZ Miguel | ESP | 90,7 | 93,7 | 101,3 | 98,6 | 97,1 | 98,2 | 579,6 | - |
14 | .ADÁMEK Martin | CZE | 94,5 | 94,9 | 99,5 | 92,9 | 99,3 | 89,4 | 570,5 | - |
15. | PEELEN Thomas | NOR | 94,9 | 97,3 | 89,7 | 99,3 | 96,5 | 86,3 | 564 | - |
16. | KOPČÍK Štefan | SVK | 90,5 | 94 | 94,3 | 92,6 | 96 | 92,6 | 560 | - |
17. | MANENT Françoise | FRA | 89,4 | 94,5 | 89,8 | 94,8 | 96,6 | 92,7 | 557,8 | - |
18. | GONI Zurine | ESP | 98,1 | 96,1 | 94,7 | 88 | 88,5 | 86,3 | 551,7 | - |
60 ran vstoje
Poř. | Příjmení, jméno | Země | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Kvalifikace | Finále |
1. | WHAPPLES Michael | GBR | 96,1 | 88,4 | 89,3 | 92,1 | 89,1 | 85,6 | 540,6 | 200,2 |
2. | GUSTAVSSON Roger | SWE | 89,1 | 77,2 | 74,8 | 85,6 | 88,8 | 92,7 | 508,2 | 198,5 |
3. | MARTINSCHITZ Kurt | AUT | 78,1 | 76,3 | 82,9 | 93,6 | 89,1 | 83,7 | 503,7 | 176,6 |
4. | SOLABARRIETA Ager | ESP | 79,5 | 87,7 | 79 | 84,7 | 90,9 | 77,6 | 499,4 | 149,1 |
5. | KOPČÍK Štefan | SVK | 89,3 | 84,2 | 84,2 | 86,3 | 84 | 84,5 | 512,5 | 141,3 |
6. | KUNZ-INDERKUMMEN Claudia | SUI | 78,6 | 81,2 | 86,1 | 75,7 | 85 | 87,6 | 494,2 | 120,1 |
7. | WALO Daniel | NOR | 79,4 | 82,7 | 80 | 80,2 | 74 | 81,7 | 478 | 16,9 |
8. | ADÁMEK Martin | CZE | 84,9 | 89,7 | 90,5 | 92,9 | 75,7 | 74,5 | 508,2 | 0 |
9. | AZHARI Abdullah | MAS | 69,5 | 69,7 | 77,7 | 77,3 | 85,1 | 77,6 | 456,9 | - |
10. | GIROT LASKI Thais | FRA | 72,5 | 68,9 | 80,1 | 61,6 | 77,2 | 72,2 | 432,5 | - |
11. | LAMFALUSI Andreas | AUT | 74,7 | 65,8 | 74,3 | 71,3 | 82,4 | 61,4 | 429,9 | - |
12. | AMIR Abdullah | MAS | 69,1 | 53,3 | 77,4 | 80,9 | 72,8 | 71,9 | 425,4 | - |
13. | NYSTRÖM Timo | FIN | 76,8 | 72 | 64,5 | 71,2 | 50 | 72,2 | 406,7 | - |
14. | PICHLER Bernhard | AUT | 58,1 | 65,4 | 57,9 | 66,6 | 72,8 | 72 | 392,8 | - |
15. | TOIVAINEN Mikael | FIN | 58,7 | 62,5 | 37,4 | 58,4 | 69,7 | 37,5 | 324,2 | - |
16. | GUSEV Jari | FIN | 31.1 | 22.1 | 33,2 | 42 | 46,3 | 69,4 | 244,6 | - |
60 ran vleže
Poř. | Příjmení, jméno | Země | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Kvalifikace | Finále |
1. | MARTINSCHITZ Kurt | AUT | 101 | 94,2 | 99,5 | 99,7 | 100,2 | 99,5 | 594,1 | 232,4 |
2. | KOPČÍK Štefan | SVK | 98,1 | 94,7 | 95,9 | 97 | 97,3 | 98,7 | 581,7 | 217,5 |
3. | MOOR Patrick | AUT | 97,2 | 96,7 | 98,1 | 98,3 | 99,2 | 97,3 | 586,8 | 200,8 |
4. | NYSTRÖM Timo | FIN | 99,1 | 101,3 | 103,1 | 100,3 | 100,9 | 100,8 | 605,5 | 178,7 |
5. | AZHARI Abdullah | MAS | 96,5 | 99,5 | 96,9 | 99,8 | 97,1 | 100,3 | 590,1 | 160,2 |
6. | PEELEN Thomas | NOR | 100,1 | 100,2 | 100,5 | 96,7 | 98,7 | 96,1 | 592,3 | 136,4 |
7. | GUSTAVSSON Roger | SWE | 96,1 | 95,9 | 96,7 | 100,1 | 99,9 | 93,4 | 582,1 | 102,6 |
8. | WALO Daniel | NOR | 97 | 99,2 | 103 | 105,2 | 101,8 | 102,1 | 608,3 | 25,6 |
9. | KUNZ-INDERKUMMEN Claudia | SUI | 94,2 | 94,6 | 95,2 | 101 | 96,3 | 99 | 580,3 | - |
10. | ADÁMEK Martin | CZE | 100,1 | 98,7 | 91,2 | 98,7 | 93 | 94,7 | 576,4 | - |
11. | SOLABARRIETA Ager | ESP | 85,9 | 96,5 | 98,2 | 97,4 | 97 | 95,5 | 570,5 | - |
12. | PICHLER Bernhard | AUT | 92,5 | 96,6 | 98,4 | 94,1 | 96,6 | 91,9 | 570,1 | - |
13. | TOIVAINEN Mikael | FIN | 88,6 | 95,2 | 93,8 | 98,1 | 97,4 | 91,4 | 564,5 | - |
14. | LAMFALUSI Andreas | AUT | 89,3 | 95,4 | 93,9 | 93,2 | 88,3 | 96,6 | 556,7 | - |
15. | AMIR Abdullah | MAS | 90,5 | 86,6 | 93,2 | 93 | 99 | 93,9 | 556,2 | - |
16. | RANTAMÄKI Mauri | FIN | 83,5 | 86,1 | 87,5 | 87,9 | 87,9 | 86,7 | 519,6 | - |
17. | GUSEV Jari | FIN | 94,9 | 77,5 | 96,9 | 95,6 | 86,5 | 63,3 | 514,7 | - |
60 ran vstoje
Poř. | Příjmení, jméno | Země | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Kvalifikace | Finále |
1. | RUSZKIEWICZ Krzysztof | POL | 79,6 | 76,6 | 91 | 89,3 | 89,1 | 87 | 512,6 | 205,8 |
2. | CIUPINSKA Maria | POL | 78,4 | 90,3 | 87,1 | 86 | 84,6 | 89,8 | 516,2 | 203,6 |
3. | ADÁMEK Martin | CZE | 86,9 | 85,6 | 86,5 | 87,1 | 82,5 | 77,5 | 506,1 | 176,4 |
4. | KOPČÍK Štefan | SVK | 85,5 | 77,2 | 88,9 | 78 | 89 | 81,3 | 499,9 | 154,2 |
5. | MARTINSCHITZ Kurt | AUT | 85,1 | 85,7 | 81,4 | 74,9 | 88,5 | 88,4 | 504 | 136,5 |
6. | ZAŁOMSKI Jerzy | POL | 87,7 | 86,3 | 91,3 | 87,4 | 72,4 | 92,7 | 517,8 | 122,2 |
7. | KUNZ Claudia | SUI | 83,6 | 88,1 | 82 | 87,1 | 83,8 | 87,5 | 512,1 | 93,8 |
8. | SCHLÜTER Michael | GER | 91,1 | 83,8 | 91,9 | 82,2 | 87,5 | 86,4 | 522,9 | 76,1 |
9. | WEBER Maria Luise | AUT | 83,6 | 72,7 | 78,6 | 83,5 | 83,4 | 79,6 | 481,4 | - |
10. | ZARZECKA Wioleta | POL | 75,1 | 79,2 | 79,5 | 82,3 | 84,5 | 79,8 | 480,4 | - |
11. | GONI Laguardia Zurine | ESP | 83,9 | 83,8 | 74 | 82,6 | 74,4 | 80,6 | 479,3 | - |
12. | CHRISTIANSEN Lene | DEN | 74,4 | 82,4 | 78,9 | 78,5 | 86 | 68,8 | 469 | - |
13. | NYSTRÖM Timo | FIN | 70,3 | 81,8 | 71,5 | 84,8 | 74,6 | 85 | 468 | - |
14. | GUSTAFSSON Roger | SWE | 79,9 | 69,4 | 75,3 | 77,6 | 77,9 | 79,4 | 459,5 | - |
15. | PICHLER Bernhard | AUT | 87,1 | 62,5 | 72,9 | 74 | 76,9 | 82,7 | 456,1 | - |
16. | BELMONTE Consuelo Carrasco | ESP | 79,4 | 75,5 | 76,4 | 80,9 | 71,9 | 71,4 | 455,5 | - |
17. | SOLABARRIETA Ager | ESP | 67,1 | 74 | 79,9 | 75 | 79,2 | 77,6 | 452,8 | - |
18. | LAMFALUSI Andreas | AUT | 55,7 | 79,9 | 79 | 81,3 | 76,2 | 79,1 | 451,2 | - |
19. | ABDULLAH Amir | MAS | 40,8 | 50,5 | 70,3 | 66,3 | 42,1 | 65,8 | 335,8 | - |
20. | RODRÍGUEZ Trías Miguel | ESP | 49,5 | 39,7 | 63,3 | 64 | 59,2 | 27,6 | 303,3 | - |
21. | LUDMANN Christian | FRA | 70,4 | 34,7 | 52,2 | 50,3 | 33,8 | 59,4 | 300,8 | - |
22. | SCHOBER Theresia | AUT | 40,7 | 31,4 | 41,1 | 13,9 | - | - | 127,1 | - |
MUŽI - 60 ran vstoje
Poř. | Příjmení, jméno | Země | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Série | Finále |
1. | MOOR Patrick | AUT | 104,9 | 104 | 102,3 | 103,2 | 104,9 | 103,8 | 623,1 | 207,6 |
2. | RUSZKIEWICZ Krzysztof | POL | 104,4 | 103,3 | 102,4 | 102,9 | 103,6 | 102,4 | 619,0 | 202,2 |
3. | ADÁMEK Martin | CZE | 103,5 | 101,0 | 102,4 | 102,6 | 103,5 | 100,4 | 613,4 | 181,6 |
4. | MARTINSCHITZ Kurt | AUT | 102,4 | 102,4 | 102,9 | 102,0 | 105,2 | 102,5 | 617,4 | 160,7 |
5. | ZAłOMSKI Jerzy | POL | 101,2 | 101,0 | 103,0 | 101,9 | 101,7 | 103,4 | 612,2 | 140,6 |
6. | MIŚ Piotr | POL | 101,0 | 100,8 | 101,5 | 101,6 | 102,1 | 100,7 | 607,7 | 119,7 |
7. | ABDULLAH Azhari | MAL | 100,5 | 101,3 | 104,4 | 103,3 | 103,0 | 103,9 | 616,4 | 97,1 |
8. | KAWKA Ryszard | POL | 99,3 | 99,4 | 101,4 | 103,1 | 101,2 | 101,5 | 605,9 | 72,3 |
9. | OLEJARCZYK Tomasz | POL | 96,8 | 102,4 | 100,2 | 99,9 | 102,7 | 103,3 | 605,3 | - |
10. | ABDULLAH Amir | MAL | 98,5 | 100,7 | 100,6 | 100,8 | 101,7 | 100,5 | 602,8 | - |
11. | STASZEWSKI Piotr | POL | 99,8 | 101,9 | 101,1 | 100,5 | 97,8 | 99,3 | 600,4 | - |
12. | KONIECZNY Bogdan | POL | 101,2 | 97,1 | 96,4 | 100,9 | 98,7 | 102,6 | 596,9 | - |
13. | BARSZCZEWSKI Eugeniusz | POL | 99,3 | 99,3 | 98,1 | 100,2 | 99,8 | 98,2 | 594,9 | - |
14. | KLOS Grzegorz | POL | 98,6 | 98,3 | 98,3 | 101,0 | 97,0 | 100,4 | 593,6 | - |
15. | TRIAS Miguel Rodriguez | ESP | 94,1 | 88,2 | 95,3 | 101,5 | 97,6 | 96,1 | 572,8 | - |
16. | SZCZEPULA Lukasz | POL | 97,4 | 96,8 | 93,1 | 94,6 | 97,0 | 92,8 | 571,7 | - |
17. | NYSTRÖM Timo | FIN | 95,7 | 97,1 | 94,7 | 94,0 | 90,7 | 98,6 | 570,8 | - |
18. | JAGODZINSKI Roman | POL | 87,6 | 88,6 | 99,0 | 96,1 | 96,0 | 98,9 | 566,2 | - |
19. | NAWROCKI Robert | POL | 91,4 | 92,7 | 92,6 | 90,7 | 91,5 | 88,9 | 547,8 | - |
ŽENY - 40 ran vstoje
Poř. | Příjmení, jméno | Země | 1. | 2. | 3. | 4. | Série | Finále |
1. | RUP Barbara | POL | 101,5 | 103,1 | 103,6 | 103,6 | 411,8 | 202,2 |
2. | BARWINSKA Anna | POL | 96,8 | 101,0 | 97,6 | 98,1 | 393,5 | 197,7 |
3. | KUNZ Claudia | SUI | 104,4 | 100,9 | 102,3 | 100,9 | 408,5 | 179,6 |
4. | ZARZECKA Wioleta | POL | 101,9 | 102,3 | 104,2 | 103,2 | 411,6 | 160,0 |
5. | CHRISTIANSEN Lene | DEN | 93,3 | 104,0 | 102,8 | 102,6 | 402,7 | 136,7 |
6. | RUSZKIEWICZ Izabela | POL | 102,4 | 101,4 | 98,6 | 96,9 | 399,3 | 115,8 |
7. | MLOT Monika | POL | 99,0 | 97,2 | 95,4 | 97,3 | 388,9 | 95,5 |
8. | KAZBERUK Edyta | POL | 100,4 | 99,7 | 96,7 | 98,1 | 394,9 | 73,1 |
9. | WEBER Maria Luise | AUT | 98,8 | 93,6 | 95,6 | 98,3 | 386,3 | - |
10. | PIRIBAUER Andrea | AUT | 96,4 | 94,0 | 95,7 | 99,2 | 385,3 | - |
11. | KROL-JASKIEWICZ A. | POL | 95,0 | 99,5 | 87,2 | 98,1 | 379,8 | - |
12. | MYSLIWIEC Krystyna | POL | 91,8 | 89,0 | 95,9 | 93,2 | 369,9 | - |
13. | CIUPINSKA Maria | POL | 43,9 | - | - | - | DNF | - |
MUŽI - 60 ran vleže
Poř. | Příjmení, jméno | Země | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Série | Finále |
1. | MARTINSCHITZ Kurt | AUT | 105,4 | 106,5 | 106,2 | 106,1 | 105,4 | 106,8 | 636,4 | 211,9 |
2. | RUSZKIEWICZ Krzysztof | POL | 106,5 | 106,8 | 106,0 | 107,1 | 106,1 | 105,8 | 638,3 | 211,7 |
3. | ZAłOMSKI Jerzy | POL | 106,4 | 106,9 | 105,4 | 105,7 | 106,2 | 106,0 | 636,6 | 190,5 |
4. | NYSTRÖM Timo | FIN | 105,0 | 105,6 | 105,3 | 103,7 | 104,2 | 105,8 | 629,6 | 168,4 |
5. | MOOR Patrick | AUT | 106,5 | 107,3 | 107,0 | 106,7 | 107,1 | 106,9 | 641,5 | 147,5 |
6. | KLOS Grzegorz | POL | 106,1 | 106,3 | 106,0 | 104,9 | 104,9 | 105,2 | 633,4 | 125,2 |
7. | OLEJARCZYK Tomasz | POL | 106,3 | 106,4 | 106,6 | 106,3 | 106,0 | 106,2 | 637,8 | 104,0 |
8. | ABDULLAH Azhari | MAL | 106,7 | 106,5 | 106,2 | 105,5 | 106,1 | 104,9 | 635,9 | 82,8 |
9. | NAWROCKI Robert | POL | 104,0 | 105,6 | 104,8 | 104,8 | 103,4 | 105,3 | 627,9 | - |
10. | KAWKA Ryszard | POL | 104,7 | 104,7 | 104,3 | 103,6 | 104,9 | 104,9 | 627,1 | - |
11. | ADÁMEK Martin | CZE | 103,4 | 105,0 | 107,0 | 102,3 | 104,8 | 104,3 | 626,8 | - |
12. | KONIECZNY Bogdan | POL | 102,5 | 104,7 | 103,6 | 105,4 | 104,5 | 105,3 | 626,0 | - |
13. | STASZEWSKI Piotr | POL | 102,8 | 103,5 | 106,0 | 103,1 | 104,5 | 105,3 | 625,2 | - |
14. | ABDULLAH Amir | MAL | 102,9 | 103,3 | 104,9 | 103,9 | 104,3 | 104,5 | 623,8 | - |
15. | BARSZCZEWSKI Eugeniusz | POL | 104,2 | 104,3 | 103,9 | 104,2 | 103,2 | 103,7 | 623,5 | - |
16. | KONTRYMOWICZ M. | POL | 102,0 | 103,2 | 102,7 | 102,3 | 104,3 | 103,2 | 617,7 | - |
17. | MIS Piotr | POL | 102,2 | 102,8 | 102,8 | 102,3 | 100,0 | 100,6 | 610,7 | - |
18. | JAGODZINSKI Roman | POL | 104,0 | 101,2 | 102,0 | 99,9 | 101,8 | 100,1 | 609,0 | - |
19. | TRIAS Miguel Rodriguez | ESP | 97,3 | 98,6 | 100,6 | 99,0 | 99,3 | 101,7 | 596,5 | - |
20. | SZCZEPULA Lukasz | POL | 0,0 | - | - | - | - | - | DNF | - |
ŽENY - 60 ran vleže
Poř. | Příjmení, jméno | Země | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Série | Finále |
1. | ZARZECKA Wioleta | POL | 106,2 | 106,8 | 107,7 | 106,1 | 105,9 | 106,3 | 639,0 | 211,4 |
2. | KAZBERUK Edyta | POL | 105,9 | 105,2 | 105,8 | 104,8 | 105,6 | 105,2 | 632,5 | 209,0 |
3. | RUP Barbara | POL | 105,8 | 106,2 | 106,9 | 106,6 | 106,4 | 106,1 | 638,0 | 188,6 |
4. | CHRISTIANSEN Lene | DEN | 106,5 | 106,4 | 106,4 | 105,4 | 105,4 | 105,2 | 635,3 | 167,4 |
5. | BARWINSKA Anna | POL | 102,7 | 105,8 | 104,3 | 104,6 | 106,1 | 105,5 | 629,0 | 141,4 |
6. | WEBER Maria Luise | AUT | 106,6 | 106,3 | 106,3 | 107,0 | 106,6 | 107,8 | 640,6 | 116,2 |
7. | KUNZ Claudia | SUI | 105,7 | 106,3 | 107,3 | 105,9 | 106,2 | 105,6 | 637,0 | 89,3 |
8. | PIRIBAUER Andrea | AUT | 105,3 | 105,2 | 105,9 | 104,8 | 104,5 | 103,9 | 629,6 | 80,7 |
9. | KROL-JASKIEWICZ A. | POL | 103,8 | 104,9 | 102,8 | 104,9 | 103,7 | 105,7 | 625,8 | - |
10. | RUSZKIEWICZ Izabela | POL | 104,3 | 103,3 | 102,7 | 104,7 | 103,8 | 104,6 | 623,4 | - |
11. | MYSLIWIEC Krystyna | POL | 104,3 | 102,2 | 102,3 | 103,3 | 103,0 | 104,3 | 619,4 | - |
12. | MLOT Monika | POL | 102,9 | 103,7 | 101,5 | 103,5 | 103,3 | 101,4 | 616,3 | - |
13. | CIUPINSKA Maria | POL | 102,4 | 102,9 | 103,4 | 101,2 | 103,0 | 102,1 | 615,0 | - |
MUŽI - 3×40 ranPoř. | Příjmení, jméno | Země | Leh | Série | Klek | Série | Stoj | Série | Celkem |
1. | RUSZKIEWICZ Krzysztof | POL | 105,9 | 103,8 | 104,9 | 106,1 | 420,7 | 106,4 | 107,2 | 107,3 | 106,7 | 427,6 | 104,1 | 103,9 | 102,2 | 102,3 | 412,5 | 1258,8 |
2. | ZAłOMSKI Jerzy | POL | 105,9 | 105,0 | 106,4 | 105,6 | 422,9 | 106,1 | 106,4 | 106,9 | 107,0 | 426,4 | 103,8 | 101,6 | 102,1 | 102,2 | 409,7 | 1257,0 |
3. | MOOR Patrick | AUT | 104,7 | 104,2 | 104,3 | 104,6 | 417,8 | 106,5 | 107,2 | 106,9 | 106,4 | 427,0 | 101,5 | 101,0 | 103,6 | 105,1 | 411,2 | 1256,0 |
4. | MARTINSCHITZ Kurt | AUT | 103,1 | 102,5 | 105,1 | 105,4 | 416,1 | 107,1 | 107,1 | 105,5 | 107,2 | 426,9 | 102,8 | 96,8 | 100,9 | 102,0 | 402,5 | 1245,5 |
5. | ADÁMEK Martin | CZE | 103,6 | 103,9 | 102,5 | 103,4 | 413,4 | 103,6 | 102,9 | 103,6 | 105,5 | 415,6 | 103,8 | 100,5 | 103,8 | 102,1 | 410,2 | 1239,2 |
